Aktualny stan magazynowy
Nowe transformatory dostępne „od ręki”
Poniżej prezentujemy nasz aktualny stan magazynowy.
Urządzenia dostępne w magazynie można zamówić bezpośrednio w naszym sklepie internetowym - gwarantujemy szybką, bezpieczną i bezpłatną dostawę (nawet do 48h).
ID | TRANSFORMATORY SUCHE ŻYWICZNE | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|
1 | EG 630kVA 15/0.4kV Al/Al z T154 | na zapytanie ![]() |
2 | EG 400kVA 15/0.4kV Al/Al z T154 | na zapytanie ![]() |
3 | EG 400kVA 20/0.4kV Al/Al z T154 | W magazynie (zamów) ![]() |
4 | EG 630kVA 15.75/0.42kV Al/Al z T154 | W magazynie (zamów) ![]() |
5 | EG 630kVA 20/0.4kV Al/Al z T154 | 2 tygodnie* ![]() |
6 | EG 800kVA 15/0.4kV Al/Al z T154 | 2 tygodnie* ![]() |
7 | EG 800kVA 15.75/0.42kV Al/Al z T154 |
Oczekiwany za 2 tygodnie ![]() |
8 | EG 800kVA 20/0.4kV Al/Al z T154 | 2 tygodnie* ![]() |
9 | EG 1000kVA 15/0.4kV Al/Al z T154 | W magazynie (zamów) ![]() |
10 | EG 1000kVA 15.75/0.42kV Al/Al z T154 | W magazynie (zamów) ![]() |
11 | EG 1000kVA 20/0.4kV Al/Al z T154 | 2 tygodnie* ![]() |
12 | EG 1250kVA 15/0.4kV Al/Al z T154 | W magazynie (zamów) ![]() |
13 | EG 1250kVA 15.75/0.42kV Al/Al z T154 | W magazynie (zamów) ![]() |
14 | EG 1600kVA 15/0.4kV Al/Al z T154 | na zapytanie ![]() |
15 | EG 1600kVA 15.75/0.42kV Al/Al z T154 |
Oczekiwany za 5 tygodni ![]() |
16 | EG 2000kVA 15/0.4kV Al/Al z T154 | 2 tygodnie* ![]() |
* od daty złożenia zamówienia. |
Wszystkie powyższe transformatory produkowane są zgodnie z KE 548/2014 - etap 1.
Stany magazynowe mogą ulec zmianie, każdorazowo prosimy o potwierdzenie dostępności w Dziale Realizacji: realizacja@egsystem.pl.
Dostarczyliśmy już w Polsce ponad 550 transformatorów!

Ponad 55 lat doświadczenia w transformatorach suchych i olejowych.
Ponad 550 dostarczonych transformatorów na ponad 400 zrealizowanych inwestycjach w Polsce.